本庄東高等学校附属中学校
入試・実績
大学進学実績
※合格率は、延べ合格者数÷卒業生数で算出しています。
| 国公立 | 合格者 | 合格率 |
|---|---|---|
| 東京大 | 2名 | 0.5% |
| 京都大 | 1名 | 0.3% |
| 東北大 | 3名 | 0.8% |
| 北海道大 | 1名 | 0.3% |
| 筑波大東京外国語大 | 2名 | 0.5% |
| 千葉大 | 1名 | 0.3% |
| 横浜国立大 | 1名 | 0.3% |
| 1名 | 0.3% | |
| 合計 | 12名 | 3.3% |
| 早慶上理 | 合格者 | 合格率 |
|---|---|---|
| 早稲田 | 10名 | 2.5% |
| 慶応 | 3名 | 0.8% |
| 上智 | 5名 | 1.3% |
| 東京理科大 | 18名 | 4.5% |
| 合計 | 36名 | 9.1% |
| GMARCH | 合格者 | 合格率 |
|---|---|---|
| 明治 | 32名 | 8% |
| 青山学院 | 9名 | 2.3% |
| 立教 | 32名 | 8% |
| 法政 | 40名 | 10.1% |
| 中央 | 25名 | 6.3% |
| 学習院 | 5名 | 1.3% |
| 合計 | 143名 | 36% |
- 大学進学率
- 83.4%
- 偏差値
- 43
※首都圏模試偏差値
にて算出しています
実質倍率
①男子2科1,4・4科1,2 女子2科1,4・4科1,3
②男子2科1,3・4科1,6 女子2科1,2・4科1,5
③男子2科1,1・4科2,3 女子2科1,1・4科1,4
※第1回目を掲載しています
合格最低点
①2科78点・4科113点 ②2科81点・総合120点 ③2科79点・4科107点
※第1回目を掲載しています


