麻布中学校

入試・実績
大学進学実績
※合格率は、延べ合格者数÷卒業生数で算出しています。
| 国公立 | 合格者 | 合格率 | 
|---|---|---|
| 東京大 | 46名 | 15.2% | 
| 京都大 | 6名 | 2% | 
| 東京工業大 | 4名 | 1.3% | 
| 一橋大 | 8名 | 2.6% | 
| 東北大 | 1名 | 0.3% | 
| 北海道大 | 2名 | 0.7% | 
| 筑波大 | 3名 | 1% | 
| 千葉大 | 1名 | 0.3% | 
| 横浜国立大 | 2名 | 0.7% | 
| 横浜市立大 | 3名 | 1% | 
| 合計 | 76名 | 25.1% | 
| 早慶上理 | 合格者 | 合格率 | 
|---|---|---|
| 早稲田 | 69名 | 22.8% | 
| 慶応 | 52名 | 17.2% | 
| 上智 | 1名 | 0.3% | 
| 東京理科大 | 24名 | 7.9% | 
| 合計 | 146名 | 48.2% | 
| GMARCH | 合格者 | 合格率 | 
|---|---|---|
| 明治 | 11名 | 3.6% | 
| 青山学院 | 2名 | 0.7% | 
| 立教 | 2名 | 0.7% | 
| 法政 | 2名 | 0.7% | 
| 中央 | 5名 | 1.7% | 
| 学習院 | 2名 | 0.7% | 
| 合計 | 24名 | 8.1% | 
| 医学部医学科 | 合格者 | 合格率 | 
|---|---|---|
| 国公立医学部 | 10名 | 3.3% | 
| 私立医学部 | 17名 | 5.6% | 
| 合計 | 27名 | 8.9% | 
指定校推薦
非公表
- 大学進学率
 - --- %
 
- 偏差値
 - 76      	
※首都圏模試偏差値
にて算出しています 
試験日程
2月1日 午前
試験科目
国算理社
実質倍率
2,2
※第1回目を掲載しています
合格最低点
113
※第1回目を掲載しています
				
				

