開智未来中学校
入試・実績
大学進学実績
※合格率は、延べ合格者数÷卒業生数で算出しています。
国公立 | 合格者 | 合格率 |
---|---|---|
東京大 | 2名 | 1.1% |
京都大 | 1名 | 0.5% |
東京工業大 | 1名 | 0.5% |
電気通信大 | 1名 | 0.5% |
東京外国語大 | 1名 | 0.5% |
東京学芸大 | 2名 | 1.1% |
東京農工大 | 1名 | 0.5% |
東京都立大 | 2名 | 1.1% |
合計 | 11名 | 5.8% |
早慶上理 | 合格者 | 合格率 |
---|---|---|
早稲田 | 5名 | 2.7% |
慶応 | 5名 | 2.7% |
上智 | 4名 | 2.1% |
東京理科大 | 17名 | 9.1% |
合計 | 31名 | 16.6% |
GMARCH | 合格者 | 合格率 |
---|---|---|
明治 | 14名 | 7.5% |
青山学院 | 5名 | 2.7% |
立教 | 11名 | 5.9% |
法政 | 10名 | 5.3% |
中央 | 27名 | 14.4% |
学習院 | 6名 | 3.2% |
合計 | 73名 | 39% |
医学部医学科 | 合格者 | 合格率 |
---|---|---|
国公立医学部 | 1名 | 0.5% |
私立医学部 | 4名 | 2.1% |
合計 | 5名 | 2.6% |
指定校推薦
非公表
- 大学進学率
- 79.7%
- 偏差値
- 56
※首都圏模試偏差値
にて算出しています
実質倍率
開併男子1,1・女子1,1
T未男子2,0・女子2,1
探①男子1,3・女子1,2
①男子1,4・女子1,4
探②男子1,4・女子1,2
算男子1,8・女子3,3
②男子1,3・女子1,3
※第1回目を掲載しています
合格最低点
開併131点 T未142点 探①77点 ①81点 探②91点 算46点 ②2科110点・4科156点
※第1回目を掲載しています