森村学園中等部
入試・実績
大学進学実績
※合格率は、延べ合格者数÷卒業生数で算出しています。
国公立 | 合格者 | 合格率 |
---|---|---|
東京工業大 | 1名 | 0.5% |
筑波大 | 1名 | 0.5% |
東京都立大 | 2名 | 1.1% |
横浜国立大 | 1名 | 0.5% |
合計 | 5名 | 2.6% |
早慶上理 | 合格者 | 合格率 |
---|---|---|
早稲田 | 10名 | 5.5% |
慶応 | 6名 | 3.3% |
上智 | 14名 | 7.7% |
東京理科大 | 18名 | 9.9% |
合計 | 48名 | 26.4% |
GMARCH | 合格者 | 合格率 |
---|---|---|
明治 | 18名 | 9.9% |
青山学院 | 17名 | 9.3% |
立教 | 24名 | 13.2% |
法政 | 14名 | 7.7% |
中央 | 24名 | 13.2% |
学習院 | 5名 | 2.7% |
合計 | 102名 | 56% |
医学部医学科 | 合格者 | 合格率 |
---|---|---|
私立医学部 | 4名 | 2.2% |
合計 | 4名 | 2.2% |
指定校推薦
横浜市立大3、早稲田大3、東京理科大4、学習院大5、青山学院大9、立教大1、中央大5、日本女子大1、成蹊大2など
- 大学進学率
- 83.0%
- 偏差値
- 60
※首都圏模試偏差値
にて算出しています
実質倍率
①男子2科2,4・4科2,0 女子2科3,0・4科2,0
②男子2科3,0・4科2,1 女子2,5・4科2,2
③男子2科8,0・4科3,4 女子2科9,0・4科3,3
※第1回目を掲載しています
合格最低点
(4科は200点に換算)①111,4点 ②116,6点 ③114,9点
※第1回目を掲載しています