東邦大学付属東邦中学校
入試・実績
大学進学実績
※合格率は、延べ合格者数÷卒業生数で算出しています。
| 国公立 | 合格者 | 合格率 |
|---|---|---|
| 東京大 | 2名 | 0.6% |
| 京都大 | 3名 | 0.9% |
| 一橋大 | 1名 | 0.3% |
| 東京工業大 | 6名 | 1.9% |
| 北海道大 | 4名 | 1.3% |
| 東北大 | 1名 | 0.3% |
| 東京医科歯科大 | 3名 | 0.9% |
| 東京外国語大 | 1名 | 0.3% |
| お茶の水女子大 | 1名 | 0.3% |
| 千葉大 | 19名 | 6% |
| 筑波大 | 6名 | 1.9% |
| 合計 | 47名 | 14.7% |
| 早慶上理 | 合格者 | 合格率 |
|---|---|---|
| 早稲田 | 48名 | 15.1% |
| 慶応 | 33名 | 10.4% |
| 上智 | 31名 | 9.8% |
| 東京理科大 | 77名 | 24.3% |
| 合計 | 189名 | 59.6% |
| GMARCH | 合格者 | 合格率 |
|---|---|---|
| 明治 | 58名 | 18.3% |
| 青山学院 | 20名 | 6.3% |
| 立教 | 36名 | 11.4% |
| 法政 | 24名 | 7.6% |
| 中央 | 31名 | 9.8% |
| 学習院 | 4名 | 1.3% |
| 合計 | 173名 | 54.7% |
| 医学部医学科 | 合格者 | 合格率 |
|---|---|---|
| 国公立医学部 | 10名 | 3.2% |
| 私立医学部 | 49名 | 15.5% |
| 合計 | 59名 | 18.7% |
指定校推薦
早稲田大10、慶應義塾大7、上智大1、東京理科大6、明治大1、中央大1、東邦大特別推薦(医15、薬2、理20、看5、健康科学1)など
- 大学進学率
- --- %
- 偏差値
- 73
※首都圏模試偏差値
にて算出しています
実質倍率
推男子20,6・女子16,0
前期男子2,1・女子2,5
後期男子19,5・女子16,4
※第1回目を掲載しています
合格最低点
推薦203点 前期263点 後期245点
※第1回目を掲載しています


