宝仙学園中学校共学部理数インター
入試・実績
大学進学実績
※合格率は、延べ合格者数÷卒業生数で算出しています。
国公立 | 合格者 | 合格率 |
---|---|---|
京都大 | 1名 | 0.5% |
一橋大 | 1名 | 0.5% |
筑波大 | 4名 | 2.1% |
お茶の水女子大 | 1名 | 0.5% |
電気通信大 | 1名 | 0.5% |
東京外国語大 | 3名 | 1.6% |
東京学芸大 | 2名 | 1.1% |
東京芸術大 | 1名 | 0.5% |
東京都立大 | 3名 | 1.6% |
横浜国立大 | 3名 | 1.6% |
合計 | 20名 | 10.5% |
早慶上理 | 合格者 | 合格率 |
---|---|---|
早稲田 | 12名 | 6.4% |
慶応 | 3名 | 1.6% |
上智 | 10名 | 5.3% |
東京理科大 | 17名 | 9% |
合計 | 42名 | 22.3% |
GMARCH | 合格者 | 合格率 |
---|---|---|
明治 | 33名 | 17.6% |
青山学院 | 13名 | 6.9% |
立教 | 16名 | 8.5% |
法政 | 38名 | 20.2% |
中央 | 19名 | 10.1% |
学習院 | 6名 | 3.2% |
合計 | 125名 | 66.5% |
医学部医学科 | 合格者 | 合格率 |
---|---|---|
国公立医学部 | 2名 | 1.1% |
合計 | 2名 | 1.1% |
指定校推薦
非公表
- 大学進学率
- 80.3%
- 偏差値
- 59
※首都圏模試偏差値
にて算出しています
試験科目
国算理社
適性検査ⅠⅡ
実質倍率
①2科1,5・4科1,2 公①男子1,3・女子1,1 新4科男子1,3・女子1,7 公②男子1,7・女子1,4 ②男子1,6・女子1,4 公③男子1,8・女子1,4
※第1回目を掲載しています
合格最低点
非公表
※第1回目を掲載しています