関東学院中学校

入試・実績
大学進学実績
※合格率は、延べ合格者数÷卒業生数で算出しています。
| 国公立 | 合格者 | 合格率 | 
|---|---|---|
| 東京大 | 1名 | 0.4% | 
| 東京工業大 | 1名 | 0.4% | 
| 東京外国語大 | 1名 | 0.4% | 
| 東京都立大 | 1名 | 0.4% | 
| 合計 | 4名 | 1.6% | 
| 早慶上理 | 合格者 | 合格率 | 
|---|---|---|
| 早稲田 | 11名 | 4.4% | 
| 慶応 | 12名 | 4.8% | 
| 上智 | 24名 | 9.6% | 
| 東京理科大 | 10名 | 4% | 
| 合計 | 57名 | 22.8% | 
| GMARCH | 合格者 | 合格率 | 
|---|---|---|
| 明治 | 14名 | 5.6% | 
| 青山学院 | 18名 | 7.2% | 
| 立教 | 32名 | 12.8% | 
| 法政 | 15名 | 6% | 
| 中央 | 23名 | 9.2% | 
| 学習院 | 9名 | 3.6% | 
| 合計 | 111名 | 44.4% | 
| 医学部医学科 | 合格者 | 合格率 | 
|---|---|---|
| 私立医学部 | 2名 | 0.8% | 
| 合計 | 2名 | 0.8% | 
指定校推薦
東京理科大5、学習院大5、青山学院大8、中央大4、立教大2、聖マリアンナ医科大2など
- 大学進学率
- 81.2%
- 偏差値
- 51      	※首都圏模試偏差値 
 にて算出しています
実質倍率
A男子2,2・女子2,3 B男子2,0・女子2,2 C男子3,0・女子2,0 二期男子9,4・女子21,5
※第1回目を掲載しています
合格最低点
A169点 B138点 C197点 二期219点
※第1回目を掲載しています
 
				 
				

 
										 
										